有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.9RMB | 35.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.5RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
奧地利簡介
奧地利共和國( 德語:Republik Österreich,英語:The Republic of Austria),簡稱奧地利(Austria),是一個位于歐洲中部的內(nèi)陸國家。與多國接壤,東面是匈牙利和斯洛伐克,南面是意大利和斯洛文尼亞,西面是列支敦士登和瑞士,北面是德國和捷克。首都兼最大城市是維也納,人口超過170萬,國土面積83855平方千米。 奧地利曾是統(tǒng)治中歐650年哈布斯堡王朝的核心部份。其他民族有斯洛文尼亞人、克羅地亞人和匈牙利人,占總?cè)丝诘?%。官方語言德語。78%的居民信奉天主教。 奧地利的工業(yè)特點(diǎn)是國有化程度高,國有企業(yè)控制了95%的基礎(chǔ)工業(yè)和85%以上的動力工業(yè),其產(chǎn)值及職工人數(shù)均占其總數(shù)的70%。如今的奧地利是一個半總統(tǒng)半議會的代議民...