有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | BPN 塔納格羅戈 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | BTJ 班達(dá)亞齊 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | CGK 雅加達(dá) | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | CGK 雅加達(dá) | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | CGK 雅加達(dá) | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉(zhuǎn) | CGK 雅加達(dá) | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | DPS 巴厘島 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | DPS 巴厘島 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | DPS 巴厘島 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-04-15截止:2019-04-22 | PVG 上海 | JT 直達(dá) | DPS 巴厘島 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 11.0RMB | 11.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | DPS 巴厘島 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | JKT 雅加達(dá) | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | JKT 雅加達(dá) | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | JKT 雅加達(dá) | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | JKT 雅加達(dá) | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 27.0RMB | 25.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
印度尼西亞(印尼)簡(jiǎn)介
印度尼西亞共和國(guó)(Indonesia,印尼語(yǔ):Republik Indonesia),簡(jiǎn)稱(chēng)印度尼西亞或印尼,是東南亞國(guó)家,首都為雅加達(dá)。印尼與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶和馬來(lái)西亞等國(guó)家相接。
印尼是全世界最大的群島國(guó)家,疆域橫跨亞洲及大洋洲,也是多火山多地震的國(guó)家。面積較大的島嶼有加里曼丹島、蘇門(mén)答臘島、伊里安島、蘇拉威西島和爪哇島。
印尼人口居世界第四位。印尼是東南亞國(guó)家聯(lián)盟創(chuàng)立國(guó)之一,也是東南亞最大經(jīng)濟(jì)體及20國(guó)集團(tuán)成員國(guó)。
印尼是群島國(guó)家,與鄰國(guó)直接接壤較少,外界互聯(lián)互通主要通過(guò)海路、航空等方式。印尼水路運(yùn)輸較發(fā)達(dá),特別是船運(yùn),印尼有各類(lèi)港口約670個(gè),其中主要港口25個(gè)。雅加達(dá)丹絨不碌港是全國(guó)最大的國(guó)際港,...
物流巴巴小貼士:
客官,如果您有貨要空運(yùn)到印度尼西亞(印尼)?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的印度尼西亞(印尼)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服!