有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | AOR 亞羅士打 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | BKI 哥打基納巴魯 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | BKI 哥打基納巴魯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | PVG 上海 | D7 中轉(zhuǎn) | BKI 哥打基納巴魯 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | BTU 民都魯 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | JHB 新山 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | KBR 哥打巴魯 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | KCH 古晉 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | KCH 古晉 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | KCH 古晉 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉(zhuǎn) | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 直達(dá) | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 14.0RMB | 13.3RMB | 12.8RMB | 12.8RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
馬來(lái)西亞簡(jiǎn)介
馬來(lái)西亞(Malaysia),全稱馬來(lái)西亞聯(lián)邦(Malaysia,前身馬來(lái)亞),簡(jiǎn)稱大馬。馬來(lái)西亞被南中國(guó)海分為兩個(gè)部分:位于馬來(lái)半島的西馬來(lái)西亞,北接泰國(guó),南部隔著柔佛海峽,以新柔長(zhǎng)堤和第二通道連接新加坡;東馬來(lái)西亞,位于婆羅洲(加里曼丹島)的北部,南接印度尼西亞,文萊國(guó)夾在沙巴州和砂拉越州之間。馬來(lái)西亞首都為吉隆坡,聯(lián)邦政府則位于布城。馬來(lái)西亞內(nèi)河運(yùn)輸不發(fā)達(dá),海運(yùn)80%以上依賴外航。共有各類(lèi)船只1008艘,其中100噸位以上的注冊(cè)商船508艘,注冊(cè)總噸位175.5萬(wàn)噸;遠(yuǎn)洋船只50艘。共有19個(gè)港口。大力發(fā)展遠(yuǎn)洋運(yùn)輸和港口建設(shè),主要航運(yùn)公司為馬來(lái)西亞國(guó)際船務(wù)公司,主要港口有巴生、檳城、關(guān)丹、新山、古晉和納閩等。馬來(lái)西亞民...
物流巴巴小貼士:
客官,如果您有貨要空運(yùn)到馬來(lái)西亞?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的馬來(lái)西亞空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!