有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉(zhuǎn) | AKL 奧克蘭 | 0.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | AKL 奧克蘭 | 0.0RMB | 14.6RMB | 14.1RMB | 13.4RMB | 13.4RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | AKL 奧克蘭 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | AKL 奧克蘭 | 0.0RMB | 92.0RMB | 78.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | AKL 奧克蘭 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉(zhuǎn) | CHC 基督城 | 0.0RMB | 49.0RMB | 47.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | CHC 基督城 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | CHC 基督城 | 29.5RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | AKL 奧克蘭 | 36.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 直達(dá) | AKL 奧克蘭 | 53.0RMB | 40.0RMB | 39.0RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | CHC 基督城 | 53.0RMB | 44.5RMB | 43.5RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | WLG 惠靈頓 | 53.0RMB | 44.5RMB | 43.5RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2017-06-26截止:2017-07-03 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | AKL 奧克蘭 | 54.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2017-06-26截止:2017-07-03 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | CHC 基督城 | 54.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中轉(zhuǎn) | AKL 奧克蘭 | 63.0RMB | 51.0RMB | 51.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
新西蘭簡介
新西蘭(New Zealand),又譯紐西蘭,是一個(gè)政治體制實(shí)行君主立憲制混合英國式議會民主制的國家,現(xiàn)為英聯(lián)邦成員國之一。新西蘭位于太平洋西南部,領(lǐng)土由南島、北島兩大島嶼組成,以庫克海峽分隔,南島鄰近南極洲,北島與斐濟(jì)及湯加相望。首都惠靈頓以及最大城市奧克蘭均位于北島 。新西蘭是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國家。世界銀行將新西蘭列為世界上最方便營商的國家之一 ,其經(jīng)濟(jì)成功地從以農(nóng)業(yè)為主,轉(zhuǎn)型為具有國際競爭力的工業(yè)化自由市場經(jīng)濟(jì) 。鹿茸、羊肉、奶制品和粗羊毛的出口值皆為世界第一 。新西蘭也是大洋洲最美麗的國家之一,總計(jì)約有30%的國土為保護(hù)區(qū)。擁有3項(xiàng)世界遺產(chǎn)、14個(gè)國家公園、3座海洋公園、數(shù)百座自然保護(hù)區(qū)和...