有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | KHH 高雄 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | KHH 高雄 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | TPE 臺(tái)北 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 直達(dá) | TPE 臺(tái)北 | 0.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 14.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | TPE 臺(tái)北 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | TPE 臺(tái)北 | 0.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-10-28截止:2020-11-04 | PVG 上海 | CA 直達(dá) | TPE 臺(tái)北 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | BR 直達(dá) | TPE 臺(tái)北 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | KHH 高雄 | 17.6RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | TPE 臺(tái)北 | 19.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | KHH 高雄 | 20.0RMB | 13.6RMB | 13.6RMB | 12.6RMB | 11.6RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | 9C 直達(dá) | TPE 臺(tái)北 | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | TPE 臺(tái)北 | 23.0RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直達(dá) | TPE 臺(tái)北 | 27.5RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直達(dá) | KHH 高雄 | 30.5RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國(guó)臺(tái)灣簡(jiǎn)介
臺(tái)灣(Taiwan)位于中國(guó)大陸東南沿海的大陸架上,東臨太平洋,東北鄰琉球群島,南界巴士海峽與菲律賓群島相對(duì),西隔臺(tái)灣海峽與福建省相望,總面積約3.6萬(wàn)平方千米,包括臺(tái)灣島及蘭嶼、綠島、釣魚(yú)島等21個(gè)附屬島嶼和澎湖列島64個(gè)島嶼。臺(tái)灣島面積35882.6258平方千米,是中國(guó)第一大島,7成為山地與丘陵,平原主要集中于西部沿海,地形海拔變化大。由于地處熱帶及亞熱帶氣候之交界,自然景觀與生態(tài)資源豐富多元。人口約2350萬(wàn),逾7成集中于西部5大都會(huì)區(qū),其中以首要都市臺(tái)北為中心的臺(tái)北都會(huì)區(qū)最大。臺(tái)灣自1960年代起推行出口導(dǎo)向型工業(yè)化戰(zhàn)略,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展突飛猛進(jìn),締造了舉世矚目的臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)奇跡,名列亞洲四小龍之一,于1990年代躋身發(fā)達(dá)經(jīng)...
物流巴巴小貼士:
客官,如果您有貨要空運(yùn)到中國(guó)臺(tái)灣?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的中國(guó)臺(tái)灣空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!