有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 57.0RMB | 57.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 45.5RMB | 43.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 51.0RMB | 49.5RMB | 48.5RMB | 47.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | DUR 德班 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | DUR 德班 | 0.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | DUR 德班 | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | DUR 德班 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | DUR 德班 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | DUR 德班 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
南非簡介
南非共和國(The Republic of South Africa),簡稱南非。地處南半球,有“彩虹之國”之美譽(yù),位于非洲大陸的最南端,陸地面積為1219090平方公里,其東、南、西三面被印度洋和大西洋環(huán)抱,陸地上與納米比亞、博茨瓦納、萊索托、津巴布韋、莫桑比克和斯威士蘭接壤。東面隔印度洋和澳大利亞相望,西面隔大西洋和巴西、阿根廷相望。南非是非洲第二大經(jīng)濟(jì)體,國民擁有很高的生活水平,南非的經(jīng)濟(jì)相比其他非洲國家是相對穩(wěn)定的。南非財經(jīng)、法律、通訊、能源、交通業(yè)發(fā)達(dá),擁有完備的硬件基礎(chǔ)設(shè)施和股票交易市場,黃金、鉆石生產(chǎn)量均占世界首位。深井采礦等技術(shù)居于世界領(lǐng)先地位。然而,在國際事務(wù)中南非已被確定為一個中等強(qiáng)國,并保持顯...