有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | 7L 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 40.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 直達(dá) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-03-02截止:2020-03-09 | PEK 北京 | T5 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-24截止:2020-12-01 | CAN 廣州 | W5 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 40.5RMB | 37.0RMB | 33.5RMB | 29.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | IST 伊斯坦布爾 | 0.0RMB | 43.5RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | IST |
ICAO代碼 | LTBA |
機(jī)場名 | 伊斯坦布爾新國際機(jī)場 |
城市 | Istanbul 伊斯坦布爾 |
國家 | 土耳其 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到伊斯坦布爾?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的伊斯坦布爾(Istanbul)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!