查詢國際空運海運費;
在今日互聯(lián)網(wǎng)這么發(fā)達的時代,查詢國際空運海運費變得更簡單。不斷涌現(xiàn)的航運,空運,跨境物流平臺.解決了信息不對稱的問題.極大的提高了大家的工作效率.打破傳統(tǒng)依靠關(guān)系網(wǎng)建立的業(yè)務(wù)模式.形式開放高效的工作方法. 物流巴巴打破傳統(tǒng)國際貨運行業(yè)無標(biāo)準(zhǔn)化的報價次序。讓國際海運查詢,國際空運價格查詢變得更簡單。
以下是國際空運海運費查詢的鏈接:
國際海運費查詢,國際海運費查詢網(wǎng),國際海運費在線查詢
國際海運費查詢網(wǎng)站,國際空運價格查詢,國際空運費查詢
國際空運貨物查詢,國際空運單號查詢,國際空運貨物跟蹤查詢
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1085 | 1275 | 1275 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ONE | 1225 | 1850 | 1850 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1275 | 1600 | 1600 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | MSC | 1300 | 1550 | 1550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | SINOKOR | 1300 | 1550 | 1550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1325 | 1825 | 1825 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 1350 | 1650 | 1650 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | KMTC | 1350 | 1750 | 1750 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 沙迦 | HMM | 1375 | 1875 | 1875 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | CMA | 1390 | 2680 | 2680 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
暫無評論