物流巴巴提供釜山海運(yùn)費(fèi)查詢服務(wù):
BUSAN (釜山):
釜山港位于韓國(guó)(全稱:大韓民國(guó)REPUBLIC OF KOREA)東南沿海,東南瀕朝鮮(KOREA)海峽,西臨洛東(NAKTONG)江,與日本對(duì)馬(TSUSHIMA)島相峙,是韓國(guó)最大的港口,也是世界第五大集裝箱港。始建于1876年,在20世紀(jì)初由于京釜鐵路的通車而迅速發(fā)展起來。它是韓國(guó)海陸空交通的樞紐,又是金融和商業(yè)中心,在韓國(guó)的對(duì)外貿(mào)易中發(fā)揮重要作用。工業(yè)僅次于漢城,有紡織、汽車輪胎、石油加工、機(jī)械、化工、食品、木材加工、水產(chǎn)品加工、造船和汽車等,其中機(jī)械工業(yè)尤為發(fā)達(dá),而造船、輪胎生產(chǎn)居韓國(guó)首位,水產(chǎn)品的出口在出口貿(mào)易中占有重要位置。港口距機(jī)場(chǎng)約28km。
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 伊基克 | HMM | 0 | 4830 | 4830 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 布埃納文圖拉 | ONE | 0 | 3070 | 3070 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 卡斯特里 | HPL | 0 | 6050 | 6050 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 桑托斯 | CMA | 0 | 3965 | 3965 | 2025-05-26-2025-06-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 哥德堡 | MSK | 0 | 0 | 4330 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 伊基克 | HMM | 0 | 4830 | 4830 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 布埃納文圖拉 | ONE | 0 | 3070 | 3070 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大鏟灣,深圳 | 塞薩洛尼基 | ZIM | 0 | 4950 | 4950 | 2025-05-27-2025-06-16 | 詳情 |
深圳 | 普羅維登西亞萊斯島 | HPL | 0 | 8600 | 8600 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5330 | 5330 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
暫無評(píng)論