代碼簡(jiǎn)稱(chēng) | MATSON |
中文名稱(chēng) | 美國(guó)美森輪船有限公司 |
中文簡(jiǎn)稱(chēng) | 美森輪船 |
英文名稱(chēng) | MATSON NAVIGATION COMPANY |
官方網(wǎng)址 | http://www.matson.com/ |
貨物跟蹤 | https://www.matson.com/vcsc/VisibilityController |
有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29截止:2025-06-15 | ningbo 寧波 | MATSON LONG BEACH,CA | atlanta,ga 亞特蘭大 | 2700 | 3550 | 3550 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | ningbo 寧波 | MATSON LONG BEACH,CA | charlotte,nc 夏洛特 | 2700 | 3300 | 3300 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | xiamen 廈門(mén) | MATSON LONG BEACH,CA | atlanta,ga 亞特蘭大 | 2700 | 3550 | 3550 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | xiamen 廈門(mén) | MATSON LONG BEACH,CA | charlotte,nc 夏洛特 | 2700 | 3300 | 3300 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | shanghai 上海 | MATSON LONG BEACH,CA | atlanta,ga 亞特蘭大 | 2700 | 3550 | 3550 | 1 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | shanghai 上海 | MATSON LONG BEACH,CA | charlotte,nc 夏洛特 | 2700 | 3300 | 3300 | 1 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | ningbo 寧波 | MATSON LONG BEACH,CA | st louis,mo 圣路易斯 | 3700 | 4500 | 4500 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | shanghai 上海 | MATSON LONG BEACH,CA | st louis,mo 圣路易斯 | 3700 | 4500 | 4500 | 1 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | xiamen 廈門(mén) | MATSON LONG BEACH,CA | st louis,mo 圣路易斯 | 3700 | 4500 | 4500 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | ningbo 寧波 | MATSON LONG BEACH,CA | detroit,mi 底特律 | 3900 | 4800 | 4800 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | xiamen 廈門(mén) | MATSON LONG BEACH,CA | detroit,mi 底特律 | 3900 | 4800 | 4800 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | shanghai 上海 | MATSON LONG BEACH,CA | detroit,mi 底特律 | 3900 | 4800 | 4800 | 1 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | ningbo 寧波 | MATSON DIR | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 5360 | 6880 | 7080 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | shanghai 上海 | MATSON DIR | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 5360 | 6880 | 7080 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-05-29截止:2025-06-15 | xiamen 廈門(mén) | MATSON DIR | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 5360 | 6880 | 7080 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽美森輪船(MATSON)船公司海運(yùn)運(yùn)價(jià)、MATSON船期,您可以通過(guò) 海運(yùn)費(fèi)查詢(xún) 拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢(xún) 了解更多價(jià)格信息。想享更優(yōu)惠MATSON船公司海運(yùn)價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服!