有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | NBO 內(nèi)羅畢 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉(zhuǎn) | NBO 內(nèi)羅畢 | 0.0RMB | 52.0RMB | 51.0RMB | 50.0RMB | 49.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉(zhuǎn) | NBO 內(nèi)羅畢 | 51.0RMB | 43.4RMB | 43.2RMB | 40.9RMB | 39.4RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中轉(zhuǎn) | NBO 內(nèi)羅畢 | 63.0RMB | 48.0RMB | 45.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中轉(zhuǎn) | NBO 內(nèi)羅畢 | 66.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | NBO 內(nèi)羅畢 | 87.0RMB | 64.0RMB | 69.0RMB | 69.0RMB | 69.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | NBO 內(nèi)羅畢 | 158.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 52.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
上海到內(nèi)羅畢空運(yùn)流程
上海陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報(bào)關(guān)-空運(yùn)到內(nèi)羅畢,肯尼亞
上海到肯尼亞空運(yùn)常見問題+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | NBO |
ICAO代碼 | HKJK |
機(jī)場名 | 內(nèi)羅畢機(jī)場 |
城市 | Nairobi 內(nèi)羅畢 |
國家 | 肯尼亞 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |