有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉(zhuǎn) | BEG 貝爾格萊德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉(zhuǎn) | BEG 貝爾格萊德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉(zhuǎn) | BEG 貝爾格萊德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | BEG 貝爾格萊德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | BEG 貝爾格萊德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 56.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | BEG 貝爾格萊德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 50.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | BEG 貝爾格萊德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | BEG 貝爾格萊德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | BEG 貝爾格萊德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
鄭州到貝爾格萊德空運(yùn)流程
鄭州陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門(mén)/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報(bào)關(guān)-空運(yùn)到貝爾格萊德,塞爾維亞
鄭州到塞爾維亞空運(yùn)常見(jiàn)問(wèn)題+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BEG |
ICAO代碼 | LYBE |
機(jī)場(chǎng)名 | 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機(jī)場(chǎng) |
城市 | Beograd 貝爾格萊德 |
國(guó)家 | 塞爾維亞 |
海關(guān)機(jī)場(chǎng) | 是 |