有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-03截止:2020-09-10 | CGO 鄭州 | 5C 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.5RMB | 30.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.2RMB | 53.2RMB | 53.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.2RMB | 54.2RMB | 54.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.2RMB | 48.2RMB | 48.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.2RMB | 42.2RMB | 42.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.2RMB | 38.2RMB | 38.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 35.2RMB | 35.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.4RMB | 23.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.4RMB | 28.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.4RMB | 24.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.4RMB | 25.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.4RMB | 26.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.4RMB | 27.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.4RMB | 29.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 鄭州 | CV 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
鄭州到倫敦空運流程
鄭州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-空運到倫敦,英國
鄭州到英國空運常見問題+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | LHR |
ICAO代碼 | EGLL |
機場名 | 倫敦希思羅機場 |
城市 | London 倫敦 |
國家 | 英國 |
海關(guān)機場 | 是 |