巴基斯坦正式確認(rèn)對(duì)深海港口瓜達(dá)爾港的中國(guó)運(yùn)營(yíng)方實(shí)施大幅度的稅費(fèi)減免政策,以便使瓜達(dá)爾港在中國(guó)“一帶一路”政策中占據(jù)更重要的位置。
此外,巴基斯坦同意瓜達(dá)爾自貿(mào)區(qū)內(nèi)所有企業(yè)免稅至少20年?,F(xiàn)在,巴基斯坦政府將下達(dá)法律監(jiān)管令,免稅范圍擴(kuò)大至港口的承包方,轉(zhuǎn)包方以及營(yíng)運(yùn)方“中國(guó)海外港口控股有限公司(COPHCL),免稅企長(zhǎng)達(dá)20年。并徹底免除了COPHCL及其運(yùn)營(yíng)公司1%的所得稅,12.5%的股息所得稅和預(yù)扣稅。
在該政策確定的同一天,伊朗,印度和阿富汗簽署三方協(xié)議,打造一條經(jīng)伊朗恰巴哈港通往阿富汗的交通走廊。外界認(rèn)為,該協(xié)議的簽署意在抗衡“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”。

瓜德?tīng)?/a>港位于巴基斯坦俾路支省西南部,為深水港。中國(guó)政府應(yīng)穆沙拉夫總統(tǒng)的請(qǐng)求為該港口建設(shè)提供資金和技術(shù)援助。該港口于2002年3月開(kāi)工興建。2015年2月,瓜德?tīng)柛刍究⒐ぃA(yù)計(jì)將于2015年4月中旬全面投入運(yùn)營(yíng)。中國(guó)石油運(yùn)輸路程將縮短85%。瓜德?tīng)柛鄣乩碜鴺?biāo)25.2°N、62.19°,地區(qū)面積14637平方公里,人口8.5萬(wàn)人。
2016年4月21日,中國(guó)海外港口控股有限公司董事長(zhǎng)張保中對(duì)外透露,正在開(kāi)發(fā)的瓜達(dá)爾港港口預(yù)計(jì)2016年年底前投入全面運(yùn)營(yíng)。
蛇口,深圳 | 卡拉奇 | ONE | 1890 | 2180 | 2180 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡拉奇P港 | OOCL | 1940 | 1980 | 1980 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡拉奇K港 | OOCL | 1940 | 1980 | 1980 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡西姆港 | OOCL | 1940 | 1980 | 1980 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡拉奇 | WHL | 1990 | 2280 | 2280 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡拉奇 | PIL | 2090 | 2380 | 2380 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡拉奇 | KMTC | 2090 | 2380 | 2380 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡拉奇K港 | YML | 2190 | 2280 | 2280 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡拉奇 | OOCL | 2240 | 2480 | 2480 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡拉奇 | EMC | 2290 | 2580 | 2580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 卡拉奇 | CMA | 1740 | 2680 | 2680 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 卡拉奇 | ONE | 1990 | 2280 | 2280 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 卡拉奇 | ONE | 1990 | 2280 | 2280 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 卡拉奇P港 | OOCL | 2090 | 2230 | 2230 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 卡拉奇P港 | OOCL | 2090 | 2230 | 2230 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 卡拉奇K港 | YML | 2090 | 2330 | 2330 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 卡拉奇K港 | YML | 2090 | 2330 | 2330 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 卡拉奇 | ZIM | 2190 | 2480 | 2480 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 卡拉奇 | ZIM | 2290 | 2630 | 2630 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 卡拉奇 | YML | 2390 | 2830 | 2830 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
湛江 | 卡拉奇 | WHL | 500 | 600 | 2080 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
江門(mén) | 卡拉奇 | ZIM | 1490 | 2080 | 2080 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
中山 | 卡拉奇 | ZIM | 1490 | 2080 | 2080 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
江門(mén) | 卡拉奇 | CMA | 1790 | 2730 | 2730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
順德 | 卡拉奇 | CMA | 1790 | 2730 | 2730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
汕頭 | 卡拉奇 | CMA | 1790 | 2730 | 2730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
珠海 | 卡拉奇 | CMA | 1790 | 2730 | 2730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
中山 | 卡拉奇 | CMA | 1790 | 2730 | 2730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
佛山 | 卡拉奇 | CMA | 1800 | 2730 | 2730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
湛江 | 卡拉奇 | CMA | 1840 | 2880 | 2880 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 卡拉奇K港 | OOCL | 2040 | 2180 | 2180 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 卡西姆港 | OOCL | 2040 | 2180 | 2180 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 卡拉奇 | OOCL | 2340 | 2680 | 2680 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡拉奇 | YML | 930 | 1100 | 1100 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡拉奇 | MSC | 1525 | 1650 | 1650 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡拉奇 | MSC | 1525 | 1650 | 1650 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡拉奇P港 | IAL | 1790 | 0 | 1880 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡拉奇K港 | IAL | 1790 | 0 | 1880 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡西姆港 | MSC | 1890 | 1980 | 1980 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡拉奇 | ONE | 1990 | 2330 | 2330 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡拉奇K港 | YML | 1990 | 2080 | 2130 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡拉奇 | CUL | 2040 | 2330 | 2330 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡拉奇P港 | OOCL | 2040 | 2180 | 2180 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 卡拉奇 | KMTC | 1300 | 1300 | 1300 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 卡拉奇 | MSC | 2300 | 2400 | 2400 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
無(wú)相關(guān)運(yùn)價(jià) |
青島 | 卡拉奇 | HMM | 1770 | 1770 | 1770 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 卡拉奇 | MSC | 2000 | 2000 | 2000 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 卡西姆港 | MSC | 2000 | 2000 | 2000 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 卡拉奇 | CMA | 2400 | 2700 | 2700 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 卡拉奇 | ONE | 2490 | 3030 | 3030 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 卡西姆港 | CMA | 2900 | 3100 | 3100 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
天津(新港) | 卡拉奇 | MSC | 1800 | 1800 | 1800 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
天津(新港) | 卡拉奇 | HMM | 2160 | 2160 | 2160 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 卡西姆港 | MSC | 890 | 880 | 880 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 卡拉奇 | MSC | 2890 | 3080 | 3080 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |